首页>新闻资讯
7.19日无缝管价格行情

2019/07/19 16:46:26

材质 外径 壁厚 单价
12Cr1MoVG 114.3 14.2 9250
88.9 11 11000
48.3 7.1 13000
33.7 6.3 11000
S30408 GB/T14976 406.4 12.5 48000
20钢 GB/T 9948 42.4 5 7000
48.3 5 7000
48.3 7.1 7000
33.7 4.5 7000
33.7 6.3 7000
60.3 4 7000
60.3 5.6 6800
21.3 3.6 11000
21.3 5 11000
88.9 5.6 6800
88.9 8 6800
114.3 6.3 6400
114.3 8.8 6400
168.3 7.1 7500
168.3 11 6800
219.1 7.1 7500
219.1 10 7500
323.9 8.8 6700
355.6 16 6800
406.4 10 6800
406.4 17.5
508 20 9800
610 22 7800
273 12.5 7000
15CrMoG 33.7 4.5 13000
88.9 8 9500
60.3 5.6 11500
114.3 8.8 8500
21.3 4.5 13500
21.3 3.6 13500
48.3 5 11500
219.1 7.1 8500
219.1 10 9500
273 11 8800
168.3 7.1 12000
168.3 10 9500

联系我们

  • 天津晟业鸿鑫金属材料销售有限公司
  • 联系人:周生宏
  • 手机:18920673600
  • 拔通电话
  • 电话:022-58651676
  • 邮箱:tjsyhx@163.com
  • 地址:天津武清区腾达商厦a座809

相关资讯

店铺热门产品

点击进入店铺查看更多产品
立即联系 拨打电话