2017/05/19 09:25:57
角钢理论重量及表面积 |
类型 | 规格 | 每米单重(kg/m) | 每米外表面积(㎡/m) |
角钢 | L20*3 | 0.889 | 0.078 |
角钢 | L20*4 | 1.145 | 0.077 |
角钢 | L25*3 | 1.124 | 0.098 |
角钢 | L25*4 | 1.459 | 0.097 |
角钢 | L30*3 | 1.373 | 0.117 |
角钢 | L30*4 | 1.786 | 0.117 |
角钢 | L36*3 | 1.656 | 0.141 |
角钢 | L36*4 | 2.163 | 0.141 |
角钢 | L36*5 | 2.654 | 0.141 |
角钢 | L40*3 | 1.852 | 0.157 |
角钢 | L40*4 | 2.422 | 0.157 |
角钢 | L40*5 | 2.976 | 0.156 |
角钢 | L45*3 | 2.088 | 0.177 |
角钢 | L45*4 | 2.736 | 0.177 |
角钢 | L45*5 | 3.369 | 0.176 |
角钢 | L45*6 | 3.985 | 0.176 |
角钢 | L50*3 | 2.332 | 0.197 |
角钢 | L50*4 | 3.059 | 0.197 |
角钢 | L50*5 | 3.77 | 0.196 |
角钢 | L50*6 | 4.465 | 0.196 |
角钢 | L56*3 | 2.624 | 0.221 |
角钢 | L56*4 | 3.446 | 0.22 |
角钢 | L56*5 | 4.251 | 0.22 |
角钢 | L56*8 | 6.568 | 0.219 |
角钢 | L63*4 | 3.907 | 0.248 |
角钢 | L63*5 | 4.822 | 0.248 |
角钢 | L63*6 | 5.721 | 0.247 |
角钢 | L63*8 | 7.469 | 0.247 |
角钢 | L63*10 | 9.151 | 0.246 |
角钢 | L70*4 | 4.372 | 0.275 |
角钢 | L70*5 | 5.397 | 0.275 |
角钢 | L70*6 | 6.406 | 0.275 |
角钢 | L70*7 | 7.398 | 0.275 |
角钢 | L70*8 | 8.373 | 0.274 |
角钢 | L75*5 | 5.818 | 0.295 |
角钢 | L75*6 | 6.905 | 0.294 |
角钢 | L75*7 | 7.976 | 0.294 |
角钢 | L75*8 | 9.03 | 0.294 |
角钢 | L75*10 | 11.089 | 0.293 |
角钢 | L80*5 | 6.211 | 0.315 |
角钢 | L80*6 | 7.376 | 0.314 |
角钢 | L80*7 | 8.525 | 0.314 |
角钢 | L80*8 | 9.658 | 0.314 |
角钢 | L80*10 | 11.874 | 0.313 |
角钢 | L90*6 | 8.35 | 0.354 |
角钢 | L90*7 | 9.656 | 0.354 |
角钢 | L90*8 | 10.946 | 0.353 |
角钢 | L90*10 | 13.476 | 0.353 |
店铺热门产品