2017/05/13 09:27:19
方管理论重量表 |
序号 | 长 | 宽 | 厚度 | 理论重量kg/m |
1 | 25 | 1.2 | 0.9 |
2 | 1.5 | 1.11 |
3 | 1.75 | 1.28 |
4 | 2 | 1.44 |
5 | 30 | 2.5 | 2.16 |
6 | 3 | 2.4 |
7 | 40 | 2 | 2.94 |
8 | 3 | 3.49 |
9 | 4 | 4.2 |
10 | 50 | 2 | 3.73 |
11 | 3 | 4.43 |
12 | 4 | 5.78 |
13 | 60 | 2 | 4.51 |
14 | 3 | 0.37 |
15 | 4 | 7.03 |
16 | 5 | 8.64 |
17 | 70 | 3 | 6.31 |
18 | 4 | 8.29 |
19 | 5 | 10.21 |
20 | 80 | 3 | 7.25 |
21 | 4 | 9.5 |
22 | 5 | 11.78 |
23 | 90 | 3 | 8.2 |
24 | 4 | 10.8 |
25 | 5 | 13.35 |
26 | 6 | 15.83 |
27 | 100 | 4 | 12.06 |
28 | 5 | 14.92 |
29 | 6 | 17.71 |
30 | 120 | 4 | 14.57 |
31 | 5 | 18.05 |
32 | 6 | 21.48 |
33 | 8 | 28.13 |
34 | 140 | 4 | 17.08 |
35 | 5 | 21.02 |
36 | 6 | 2.25 |
37 | 8 | 33.16 |
38 | 160 | 4 | 19.59 |
39 | 5 | 24.34 |
40 | 6 | 29.01 |
41 | 8 | 38.18 |
店铺热门产品